截止目前北京、天津、浙江、山东、江西、广东、广西、福建、河北、湖南、湖北、四川、云南、新疆、陕西、青海、宁夏、内蒙古等地已公布24年中级注安合格人员名单。
地区 | 2021年合格人数 | 2022年合格人数 | 2023年合格人数 | 2024年合格人数 |
北京 | 1834人 | 停考 | 2768人 | 2313人 |
天津 | 1398人 | 1128人 | 2016人 | 1645人 |
上海 | -- | -- | -- | 暂未更新 |
江苏 | 5967人 | 4042人 | 9867人 | 9010人 |
浙江 | 2508人 | 2283人 | 3894人 | 3913人 |
山东 | 6806人 | 4943人 | 12180人 | 9416人 |
江西 | 760人 | 738人 | 1205人 | 1242人 |
安徽 | -- | 1950人 | 约1800人 | 各地陆续公布 |
广东 | 4223人 | 3380人 | 6797人 | 6064人 |
广西 | 866人 | 806人 | 1394人 | 1304人 |
海南 | 224人 | 217人 | 414人 | 358人 |
辽宁 | 1178人 | 1124人 | 2175人 | 2056人 |
吉林 | 535人 | 449人 | 826人 | 778人 |
山西 | 1800人 | -- | 3691人 | 3362人 |
福建 | 1125人 | 654人 | 1864人 | 1752人 |
河南 | 2618人 | 171人 | 4787人 | 暂未更新 |
河北 | 2411人 | 1211人 | 4003人 | 3760人 |
湖南 | 1087人 | 964人 | 1669人 | 1792人 |
湖北 | -- | -- | 3017人 | 2863人 |
四川 | 2933人 | 2863人 | 4423人 | 4171人 |
重庆 | 1205人 | -- | 1805人 | 1634人 |
云南 | 1208人 | 1158人 | 1984人 | 1782人 |
贵州 | -- | -- | 832人 | 暂未更新 |
新疆 | 1086人 | 停考 | 2145人 | 2490人 |
西藏 | 58人 | 停考 | 100人 | 76人 |
陕西 | 2747 | 停考 | 5075人 | 4272人 |
青海 | 394人 | 停考 | 531人 | 434人 |
宁夏 | 859人 | 停考 | 1406人 | 1447人 |
甘肃 | 1023人 | 停考 | 1733人 | 1646人 |
黑龙江 | -- | 停考 | -- | 暂未更新 |
内蒙古 | 2393人 | 88人 | 3966人 | 4040人 |
从上述表格能够发现,多数省份中级注安合格人数呈下降态势,部分省份的下降幅度甚至更为显著,下降率在10%左右,部分地区甚至更高。
尽管整体趋势偏向下滑,但值得关注的是,仍有一些省份的合格人数逆势增长,如浙江、湖南、新疆、宁夏和内蒙古,其中新疆的合格率增长最为显著,达到了16.08%。
综合分析,今年中级注安考试合格人数普遍下降可能与考试难度的提高和报考人数的增加有关。考试难度的提升可能增加了考生通过考试的难度,而报考人数的增加则可能导致竞争更加激烈。这些因素共同作用,影响了考生的整体表现。
未来,考生可能需要更加注重提升自身的专业能力和应试技巧,以应对日益增长的挑战。同时,相关部门或许也应考虑如何平衡考试难度与通过率,确保考试的公平性和有效性。
原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/HJ_2zrbzyFCLlK3bjXrtlA?token=1910267929&lang=zh_CN
同创学院企业安全内训,咨询热线400-999-4365!
专注安全工程领域培训
上海市人事考试中心指定全国注安考试报名确认点
上海市优秀职业认证培训品牌
上海市安全生产协会理事单位
课程咨询热线:400-999-4365
同创学院官网:www.zhikao365.com